一、總體情況
?2021年,市糧食和物資儲備局認真落實《中華人民共和國政府信息公開條例》及省、市政府有關(guān)政府信息公開工作的相關(guān)規(guī)定,積極履行政府信息公開職責(zé)。堅持主要領(lǐng)導(dǎo)負總則、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、辦公室牽頭、各科室根據(jù)分工具體負責(zé)的工作機制,依托市糧食和物資儲備局門戶網(wǎng)站、辦公樓一樓大廳公示欄、一樓公開大屏幕等渠道,緊緊圍繞糧食安全生產(chǎn)、應(yīng)急物資保障、優(yōu)質(zhì)糧食工程、重大項目推進、三公經(jīng)費公示等重點工作,開展我局政務(wù)信息公開工作。建立政務(wù)信息公開發(fā)布主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)科室三級審批制度,確保公開信息安全規(guī)范。安排專人負責(zé)門戶網(wǎng)站的維護管理,及時發(fā)布與群眾相關(guān)的政務(wù)信息,推進機關(guān)行政權(quán)力公開透明運行。2021年我局欄目網(wǎng)站主動公開政府信息324條,向市政府網(wǎng)站推送信息47條;開展政策解讀信息1條;2021年無群眾網(wǎng)上咨詢、舉報、投訴事項。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | ? 0 | ?0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | ? 0 | ?0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | ?0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
?
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | |
2.重復(fù)申請 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
3.要求提供公開出版物 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
4.無正當理由大量反復(fù)申請 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | ||
3.其他 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(七)總計 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0 |
?
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0 |
?
五、存在的主要問題及改進情況
一年來我局政務(wù)公開工作在上級部門的關(guān)心指導(dǎo)和大家的共同努力下,取得了一定成績,但還存在一定的差距。一是政務(wù)信息公開領(lǐng)域不寬泛、公開內(nèi)容單一;二是政務(wù)公開內(nèi)容、格式等工作規(guī)范性有待進一步加強。針對以上存在的問題,在今后的工作中將切實加以改進。一是不斷擴大信息公開范圍,堅持以“公開為原則、不公開為例外”的原則,規(guī)范信息公開流程,縮短信息公開的流轉(zhuǎn)時間節(jié)點,做到應(yīng)公開的盡量公開,提高信息公開質(zhì)量效率。二是進一步規(guī)范工作機制,加強政務(wù)信息公開業(yè)務(wù)培訓(xùn),指導(dǎo)督促相關(guān)科室和工作人員準確掌握《條例》的相關(guān)規(guī)定,增強責(zé)任意識,完善工作流程,確保及時、主動、準確公開政務(wù)信息。
六、其他需要報告的事項
無
掃一掃在手機打開當前頁面