根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》、張掖市人民政府辦公室《關(guān)于2020年政府信息公開工作年度報告有關(guān)事項的通知》文件要求,就我局2020年政府信下一步工作中我們將進一步完善領(lǐng)導(dǎo)組織,加強工作力量,明確工作職責(zé)和專職人員,保障必要的經(jīng)費,切實做到領(lǐng)導(dǎo)到位、人員明確、制度完備、工作長效。加強信息收集、編寫、公布等工作的統(tǒng)一管理,進一步提高報送信息的主動性,保證公開信息的及時、準確和全面。
息公開總體情況、主動公開政府信息情況、收到和處理政府信息公開申請情況、因政府信息公開工作被申請行政復(fù)議與提起行政訴訟情況、政府信息公開工作存在的主要問題及改進情況、其他需要報告的事項等六項情況報告如下(報告所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計期限自2020年1月1日起至2020年12月31止):
一、總體情況
一年來,在市委市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,我局根據(jù)市委市政府關(guān)于政府信息公開工作的統(tǒng)一要求部署,認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》文件精神及省市相關(guān)規(guī)定,結(jié)合我局工作實際,不斷加大公開力度,拓寬公開渠道,加強門戶網(wǎng)站建設(shè),充分發(fā)揮門戶網(wǎng)站的作用,扎實推進本單位政務(wù)公開工作。一年來共在局門戶網(wǎng)站主動公開信息共25條。其中:信息公開指南1條; 機關(guān)簡介1條;機構(gòu)概況1條;部門領(lǐng)導(dǎo)信息更新1條;部門文件2條;政策法規(guī)3條;部門預(yù)決算及三公信息2條;人大代表建議及政協(xié)委員提案辦理結(jié)果7條;部門公開年報7條。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年新 制作數(shù)量 | 本年新 | 對外公開 總數(shù)量 |
部門規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
國家法律法規(guī) | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年 項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 9 | 無 | 27 |
其他對外 管理服務(wù)事項 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年 項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年 項目數(shù)量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內(nèi)容 | 采購項 目數(shù)量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 7 | 224.7336萬元 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的鉤稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構(gòu) | 社會公 益組織 | 法律服 務(wù)機構(gòu) | 其他 | 0 | ||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三 、 本 年 度 辦 理 結(jié) 果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開工作被申請行政復(fù)議、提起行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及下一步工作舉措
一年來,我局政府信息公開工作雖然取得了長足進步,但與上級部門要求相比,也還存在公開工作機制有待細化完善、業(yè)務(wù)人員專業(yè)化素養(yǎng)還有待提升、公開渠道需進一步拓寬等問題。
一是持續(xù)完善公開機制,結(jié)合工作實際,進一步完善政務(wù)公開制度,明確信息公開工作目標責(zé)任,建立完善的考評機制,使信息工作更制度化,透明化。
二是加強對業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn),提高業(yè)務(wù)人員訓(xùn),進一步統(tǒng)一信息公開標準,提高信息公開質(zhì)量。
三是進一步發(fā)揮門戶網(wǎng)站、微信公眾號等宣傳平臺的作用,完善信息公開、在線服務(wù)、公眾參與等三大職能,確保信息公開及時、準確、完整。
六、其他需要報告的事項
無。
掃一掃在手機打開當前頁面