首頁 > 政務(wù)公開 > 政府信息公開年報(bào) > 2020年 > 部門公開年報(bào)
?
根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》和《張掖市人民政府辦公室關(guān)于做好2020年政府信息公開工作年度報(bào)告編制發(fā)布工作的通知》要求,現(xiàn)公布張掖市糧食和物資儲備局2020年度政府信息公開工作報(bào)告。
一、總體情況
?2020年,市糧食和物資儲備局認(rèn)真落實(shí)《中華人民共和國
政府信息公開條例》及省、市政府有關(guān)政府信息公開工作的相關(guān)規(guī)定,積極履行政府信息公開職責(zé)。堅(jiān)持主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總則、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、辦公室牽頭、各科室根據(jù)分工具體負(fù)責(zé)的工作機(jī)制,安排專人負(fù)責(zé)門戶網(wǎng)站的建設(shè)及運(yùn)維,開展網(wǎng)站的日常管理工作。全年緊緊圍繞糧食安全生產(chǎn)、應(yīng)急物資保障、優(yōu)質(zhì)糧食工程、重大項(xiàng)目推進(jìn)等重點(diǎn)工作,推進(jìn)機(jī)關(guān)行政權(quán)力公開透明運(yùn)行。建立網(wǎng)絡(luò)信息發(fā)布主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)科室三級審批制度,確保上網(wǎng)信息安全規(guī)范。2020年我局主動公開政府信息175條;開展政策解讀信息1條;2020年無群眾網(wǎng)上咨詢、舉報(bào)、投訴事項(xiàng)。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年新制作數(shù)量 | 本年新公開數(shù)量 | 對外公開總數(shù)量 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 1 | 1 | 1 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 0 | 5 | 5 |
其他對外管理服務(wù)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 采購項(xiàng)目數(shù)量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請人情況 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三 、 本 年 度 辦 理 結(jié) 果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
??五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
一年來我局政務(wù)公開工作在上級部門的關(guān)心指導(dǎo)和大家的共同努力下,取得了一定成績,但還存在一定的差距。一是政務(wù)信息公開工作質(zhì)量不夠高、公開領(lǐng)域不寬泛;二是政策解讀的深度和時(shí)效性還有待進(jìn)一步提高;三是政務(wù)公開工作的管理規(guī)范有待進(jìn)一步加強(qiáng)。針對以上存在的問題,在今后的工作中將切實(shí)加以改進(jìn)。
一是不斷擴(kuò)大信息公開范圍,堅(jiān)持以“公開為原則、不公開為例外”的原則,規(guī)范信息公開流程,縮短信息公開的流轉(zhuǎn)時(shí)間節(jié)點(diǎn),做到應(yīng)公開的盡量公開,提高信息公開質(zhì)量效率。二是進(jìn)一步規(guī)范工作機(jī)制,加強(qiáng)政務(wù)信息公開業(yè)務(wù)培訓(xùn),指導(dǎo)督促相關(guān)科室和工作人員準(zhǔn)確掌握《條例》的相關(guān)規(guī)定,增強(qiáng)責(zé)任意識,完善工作流程,確保及時(shí)、主動、準(zhǔn)確公開政務(wù)信息。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無
?
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁面