首頁 > 政務(wù)公開 > 政府信息公開年報(bào) > 2011年 > 部門公開年報(bào)
政府信息公開情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表
01單位名稱(蓋章):張掖市人力資源和社會保障局??單位負(fù)責(zé)人:王光寅 ??
02地區(qū)及部門編號:□□□□□□ ????03單位法人代碼:□□□□□□□□-□
04主管單位名稱:05主管單位法人代碼:□□□□□□□□-□
填 報(bào) 人:?? 楊玉龍 ??聯(lián)系電話:8360112 ?? 報(bào)出日期:2011年12月12日
指??標(biāo)??名 稱 | 計(jì)量 單位 | 代碼 | 本 月 實(shí)際數(shù) | 到本月 累計(jì)數(shù) |
主動公開信息總數(shù)???????????????????????? | 條 | 01 | 54 | 589 |
其中:1.通過省級政府網(wǎng)站公開信息數(shù) | 條 | 02 | ||
??????2.通過本市政府網(wǎng)站公開信息數(shù) | 條 | 03 | ||
??????3.通過本部門網(wǎng)站公開信息數(shù) | 條 | 04 | 30 | 361 |
4.通過政府公報(bào)公開信息數(shù) | 條 | 05 | ||
5.通過新聞發(fā)布會公開信息數(shù) | 條 | 06 | ||
6.通過新聞媒體公開信息數(shù) | 條 | 07 | 24 | 228 |
7.通過其他形式公開信息數(shù) | 條 | 08 | ||
新增的規(guī)范性文件數(shù) | 條 | 09 | 0 | 69 |
?? 其中:1.主動公開的規(guī)范性文件數(shù) | 條 | 10 | 0 | 69 |
???????? 2.依申請公開的規(guī)范性文件數(shù) | 條 | 11 | ||
???????? 3.不予公開的規(guī)范性文件數(shù) | 條 | 12 | ||
提供服務(wù)類信息數(shù) | 條 | 13 | ||
網(wǎng)站信息公開專欄頁面訪問量 | 人次 | 14 | 2972 | 30932 |
接待訪問咨詢總?cè)舜螖?shù) | 人次 | 15 | 2 | 35 |
其中:1.現(xiàn)場接待人數(shù) | 人次 | 16 | ||
2.網(wǎng)上咨詢數(shù) | 人次 | 17 | ||
3.咨詢電話接聽數(shù) | 人次 | 18 | 2 | 35 |
申請公開信息總數(shù) | 次 | 19 | ||
其中:1.當(dāng)面申請數(shù) | 次 | 20 | ||
2.網(wǎng)上申請數(shù) ?? | 次 | 21 | ||
3.傳真申請數(shù) | 次 | 22 | ||
4.信函申請數(shù) | 次 | 23 | ||
5.其他方式申請數(shù) | 次 | 24 | ||
對申請的答復(fù)總數(shù)????????????????????? | 條 | 25 | ||
其中:1.同意公開答復(fù)數(shù)???????????????? | 條 | 26 | ||
2.同意部分公開答復(fù)數(shù) ?????????????? | 條 | 27 | ||
3.否決公開答復(fù)總數(shù) ???????????????? | 條 | 28 | ||
其中:(1)“非《規(guī)定》所指政府信息”數(shù) | 條 | 29 | ||
(2)“信息不存在”數(shù) ???? | 條 | 30 | ||
(3)“非本部門掌握”數(shù) ?? | 條 | 31 | ||
(4)“申請內(nèi)容不明確”數(shù) | 條 | 32 | ||
(5)“免予公開范圍1”數(shù) ???????? | 條 | 33 | ||
(6)“免予公開范圍2”數(shù) ?????? | 條 | 34 | ||
(7)“免予公開范圍3”數(shù) ?????? | 條 | 35 | ||
(8)“免予公開范圍4”數(shù) ?????? | 條 | 36 | ||
(9)“免予公開范圍5”數(shù) ???????? | 條 | 37 | ||
(10)“免予公開范圍6”數(shù) ?????? | 條 | 38 | ||
(11)其它原因???????????????? | 條 | 39 | ||
行政復(fù)議數(shù) ???????????????????????????????? | 件 | 40 | ||
行政訴訟數(shù) ???????????????????????????????? | 件 | 41 | ||
行政申訴數(shù) ???????????????????????????????? | 件 | 42 | ||
其中:對本部門首次處理不滿意的行政申訴數(shù) | 件 | 43 | ||
提供公開信息收取的費(fèi)用 ???????????????????? | 元 | 44 | ||
其中:1.檢索費(fèi) ?????????????????????????? | 元 | 45 | ||
??????2.郵寄費(fèi) ?????????????????????????? | 元 | 46 | ||
??????3.復(fù)制費(fèi)(紙張) ?????????????????? | 元 | 47 | ||
??????4.復(fù)制費(fèi)(光盤) ?????????????????? | 元 | 48 | ||
5.其它收費(fèi) | 元 | 49 | ||
公開信息減免費(fèi)用的次數(shù) | 次 | 50 | ||
公開信息減免費(fèi)用的總金額 | 元 | 51 | ||
政府信息公開工作人數(shù) ?????????????????????????? | 人 | 52 | ||
其中:1.全職人員 ?????????????????????????? | 人 | 53 | ||
2.兼職人員 ?????????????????????????? | 人 | 54 | ||
處理政府信息公開的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 萬元 | 55 | ||
處理政府信息公開的實(shí)際支出 | 萬元 | 56 | ||
與訴訟有關(guān)的總費(fèi)用 ???????????????? | 萬元 | 57 |
政府信息公開情況分析說明
???本單位有政府信息公開工作人數(shù)13人。其中:全職人員3人,兼職人員10人。
??11月份主動公開信息總數(shù)為54條。其中:通過本部門網(wǎng)站公開信息數(shù)30條,通過新聞媒體公開信息數(shù)24條。
??11月份網(wǎng)站信息公開專欄頁面訪問量為2972人次,接聽咨詢電話2次。
單位負(fù)責(zé)人 王光寅?? 填報(bào)人??楊玉龍??????聯(lián)系電話8360112 ????
E—mail傳真8360109 ????
單位(蓋章)張掖市人力資源和社會保障局 ????報(bào)出日期2011年12月12日
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁面