?
2008 年 ??12? 月
01 單位名稱: 張掖市發(fā)展和改革委員會??????? ??????單位負責(zé)人:?? ?安想忠???????? ??
02 地區(qū)及部門編號:? G S G 0 0 2?? ??????????單位蓋章:
03 單位法人代碼:01392610-1?? ????填 報 人:? 王杰???? ??????????
04 主管單位名稱:?????????????????????????? ??????聯(lián)系電話:? 8214986???????????? ????
05 主管單位法人代碼:□□□□□□□□-□???? 報出日期: 2008 年12 月10日
指? 標? 名? 稱 | 計量 單位 | 代碼 | 本期實際 | 本年累計 |
甲 | 乙 | 丙 | 1 | 2 |
主動公開信息數(shù) | 條 | 01 | 45 | 405 |
其中:全文電子化的主動公開信息數(shù) | 條 | 02 | 44 | 404 |
新增的行政規(guī)范性文件數(shù) | 條 | 03 | 1 | 1 |
提供服務(wù)類信息數(shù) | 條 | 04 | 20 | 20 |
網(wǎng)站專欄頁面訪問量 | 人次 | 05 | 150 | 8000 |
現(xiàn)場接待人數(shù) | 人次 | 06 | 20 | 250 |
網(wǎng)上咨詢數(shù) | 人次 | 07 | 0 | 0 |
咨詢電話接聽數(shù) | 人次 | 08 | 30 | 360 |
依申請公開信息目錄數(shù) | 條 | 09 | 0 | 0 |
申請總數(shù) | 條 | 10 | 0 | 0 |
其中:1.當面申請數(shù) | 條 | 11 | ||
2.傳真申請數(shù) | 條 | 12 | ||
3.電子郵件申請數(shù) | 條 | 13 | ||
4.網(wǎng)上申請數(shù) | 條 | 14 | ||
5.信函申請數(shù) | 條 | 15 | ||
6.其他形式申請數(shù) | 條 | 16 | ||
對申請的答復(fù)總數(shù) | 條 | 17 | ||
其中:1.同意公開答復(fù)數(shù) | 條 | 18 | ||
2.同意部分公開答復(fù)數(shù) | 條 | 19 | ||
3.否決公開答復(fù)總數(shù) | 條 | 20 | ||
其中:(1)“非《規(guī)定》所指政府信息”數(shù) | 條 | 21 | ||
(2)“信息不存在”數(shù) | 條 | 22 | ||
(3)“非本部門掌握”數(shù) | 條 | 23 | ||
(4)“申請內(nèi)容不明確”數(shù) | 條 | 24 | ||
(5)“免予公開范圍1”數(shù) | 條 | 25 | ||
(6)“免予公開范圍2”數(shù) | 條 | 26 | ||
(7)“免予公開范圍3”數(shù) | 條 | 27 | ||
(8)“免予公開范圍4”數(shù) | 條 | 28 | ||
(9)“免予公開范圍5”數(shù) | 條 | 29 | ||
(10)“免予公開范圍6”數(shù) | 條 | 30 | ||
(11)其它原因 | 條 | 31 | ||
行政復(fù)議數(shù) | 件 | 32 | 0 | 0 |
行政訴訟數(shù) | 件 | 33 | 0 | 0 |
行政申訴數(shù) | 件 | 34 | 0 | 0 |
其中:對本部門首次處理不滿意的行政申訴數(shù)?? * | 件 | 35 | ||
收取費用總額 | 元 | 36 | 0 | 0 |
主動公開信息收取費用 | 元 | 37 | ||
其中:1.郵寄費 | 元 | 38 | ||
????????? 2.遞送費 | 元 | 39 | ||
3.復(fù)制費(紙張) | 元 | 40 | ||
????????? 4.復(fù)制費(光盤) | 元 | 41 | ||
????????? 5.復(fù)制費(軟盤) | 元 | 42 | ||
依申請?zhí)峁┬畔⑹杖≠M用 | 元 | 43 | ||
其中:1.檢索費 | 元 | 44 | ||
????????? 2.郵寄費 | 元 | 45 | ||
3.遞送費 | 元 | 46 | ||
????????? 4.復(fù)制費(紙張) | 元 | 47 | ||
????????? 5.復(fù)制費(光盤) | 元 | 48 | ||
????????? 6.復(fù)制費(軟盤) | 元 | 49 | ||
7.其它收費 | 元 | 50 | ||
政府信息公開指定專職人員數(shù)??????????????? ** | 人 | 51 | 1 | |
其中:1.全職人員??????????????????????? ** | 人 | 52 | 1 | |
2.兼職人員??????????????????????? ** | 人 | 53 | ||
處理政府信息公開的專項經(jīng)費??????????????? ** | 萬元 | 54 | ||
處理政府信息公開的實際支出??????????????? ** | 萬元 | 55 | ||
與訴訟有關(guān)的總費用?????????????????????? ?** | 萬元 | 56 |
注:* 為季度統(tǒng)計指標,** 為半年度統(tǒng)計指標。
?
?
?
?
?
掃一掃在手機打開當前頁面